Gardienne de but
| # | Joueur | Poste | Âge | Arrêts | Buts | Moy. | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ROY AERIS | Gardienne de but | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 16 | ![]() IMBERT MANON | Gardienne de but | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 22 | BABY ILANA | Gardienne de but | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Aile Gauche
| # | Joueur | Poste | Âge | Arrêts | Buts | Moy. | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() FAUGERON TESS | Aile Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | ![]() MONNIER FLORA | Aile Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 11 | ![]() PEYRARD LILOU | Aile Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 12 | ![]() LAGRANGE LEA | Aile Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 20 | ![]() ROUMEAS TYPHAINE | Aile Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Arrière Gauche
| # | Joueur | Poste | Âge | Arrêts | Buts | Moy. | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() SALAZAR LOUNA | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | ![]() PEDROSA LALY | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 23 | ![]() HAILLEZ CLELIA | Arrière Droite, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 29 | ![]() MARTIN HELOISE | Arrière Droite, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Arrière Droite
| # | Joueur | Poste | Âge | Arrêts | Buts | Moy. | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() HAILLEZ CLELIA | Arrière Droite, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 29 | ![]() MARTIN HELOISE | Arrière Droite, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Pivot
| # | Joueur | Poste | Âge | Arrêts | Buts | Moy. | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() CASTEL ROMANE | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 | ![]() MANEVAL MELINA | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 15 | ![]() BODNAR ROZENN | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 17 | ![]() GUILLAUME LEONIE | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Demi-Centre
| # | Joueur | Poste | Âge | Arrêts | Buts | Moy. | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() MOULIN MANON | Demi-Centre | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 30 | ![]() OLU FANTINE | Demi-Centre | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |


















