Gardienne de but
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Maylis CAILLEAU | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Nais PERMINGEAT | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Aile Gauche
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia MOULIN | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Marilou VEAU | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Lauryne PINTO | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Nelly MICHELAS | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Maya GUALLAR | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Aile Droite
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marion GUIGANTON | LE POUZIN HB 07 | Aile Droite | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Arrière Gauche
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia MOULIN | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Zoé GARAIX | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Nancy MENUT | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche, Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Chloé FLOUQUET | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Emma MOULIN | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Pivot
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie BOYER | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Nancy MENUT | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche, Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Ihleme TAHARY | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Demi-Centre
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Loan GUITTET | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Farida ROUSSEAU-BOUSLAH | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |










