Gardienne de but
Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 19 | 0 | 0.0 | 173 | 25 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 18 | 0 | 0.0 | 162 | 14 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 25 | 0 | 0.0 | 172 | 12 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 23 | 0 | 0.0 | 175 | 11 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 31 | 0 | 0.0 | 184 | 11 |
Aile Gauche
Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 20 | 15 | 1.1 | 160 | 14 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 1 | 22 | 1.6 | - | 14 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 1 | 21 | 1.5 | - | 14 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche, Pivot | 27 | 5 | 0.4 | 164 | 13 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche, Demi-Centre | 27 | 0 | 0.0 | 158 | 12 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 1 | 0.1 | - | 11 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 28 | 30 | 2.7 | 170 | 11 |
Aile Droite
Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Droite | 18 | 46 | 3.3 | 157 | 14 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Droite | 20 | 5 | 0.5 | 155 | 11 |
Arrière Gauche
Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche, Demi-Centre | 1 | 62 | 4.4 | - | 14 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 21 | 33 | 2.4 | 176 | 14 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 1 | 20 | 1.4 | - | 14 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 34 | 2 | 0.2 | 184 | 11 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 0 | 47 | 4.3 | - | 11 |
Arrière Droite
Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Arrière Droite | 24 | 25 | 2.3 | 167 | 11 |
![]() ![]() | - | Arrière Droite | 0 | 35 | 3.2 | - | 11 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Arrière Droite | 0 | 32 | 2.9 | - | 11 |
Pivot
Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche, Pivot | 27 | 5 | 0.4 | 164 | 13 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 24 | 23 | 2.1 | 166 | 11 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 33 | 24 | 2.2 | 175 | 11 |
Demi-Centre
Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche, Demi-Centre | 1 | 62 | 4.4 | - | 14 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 1 | 40 | 2.9 | - | 14 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche, Demi-Centre | 27 | 0 | 0.0 | 158 | 12 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 28 | 0 | 0.0 | 164 | 12 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 0 | 8 | 0.7 | - | 11 |
![]() ![]() | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 34 | 25 | 2.3 | 168 | 11 |