Division 2 LFH
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT GREGOIRE RENNES METROPOLE HB | 45 | 18 | 14 | 1 | 3 | 450 | 378 | 72 |
| 2 | HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 | 43 | 18 | 12 | 1 | 3 | 382 | 332 | 50 |
| 3 | BOUILLARGUES NIMES HANDBALL METROPOLE HB | 42 | 18 | 12 | 0 | 4 | 462 | 419 | 43 |
| 4 | ASUL VAULX EN VELIN | 39 | 18 | 10 | 1 | 7 | 372 | 357 | 15 |
| 5 | LA ROCHE SUR YON VENDEE HANDBALL | 35 | 18 | 8 | 0 | 9 | 399 | 423 | -24 |
| 6 | USAM NIMES GARD NIMOISES | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 426 | 416 | 10 |
| 7 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL | 32 | 18 | 6 | 2 | 10 | 474 | 504 | -30 |
| 8 | LE POUZIN HB 07 | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 456 | 512 | -56 |
| 9 | CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS | 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | 382 | 421 | -39 |
| 10 | PALENTE BESANCON HANDBALL | 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 356 | 403 | -47 |









