Division 2 LFH
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 222 | 195 | 27 |
| 2 | BOUILLARGUES NIMES HANDBALL METROPOLE HB | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 246 | 204 | 42 |
| 3 | SAINT GREGOIRE RENNES METROPOLE HB | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 228 | 183 | 45 |
| 4 | ASUL VAULX EN VELIN | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 213 | 211 | 2 |
| 5 | USAM NIMES GARD NIMOISES | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 216 | 203 | 13 |
| 6 | LA ROCHE SUR YON VENDEE HANDBALL | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 199 | 220 | -21 |
| 7 | LE POUZIN HB 07 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 264 | 295 | -31 |
| 8 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 187 | 208 | -21 |
| 9 | CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 203 | 222 | -19 |
| 10 | PALENTE BESANCON HANDBALL | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 172 | 209 | -37 |









