Division 2 LFH
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 196 | 172 | 24 |
| 2 | BOUILLARGUES NIMES HANDBALL METROPOLE HB | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 220 | 176 | 44 |
| 3 | SAINT GREGOIRE RENNES METROPOLE HB | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 228 | 183 | 45 |
| 4 | USAM NIMES GARD NIMOISES | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 216 | 203 | 13 |
| 5 | ASUL VAULX EN VELIN | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 184 | 178 | 6 |
| 6 | CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 203 | 222 | -19 |
| 7 | LA ROCHE SUR YON VENDEE HANDBALL | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 199 | 220 | -21 |
| 8 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 187 | 208 | -21 |
| 9 | LE POUZIN HB 07 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 180 | 214 | -34 |
| 10 | PALENTE BESANCON HANDBALL | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 172 | 209 | -37 |









