Gardienne de but
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROY AERIS | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() SEPHORA JEANNE LOUISE | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 31 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() IMBERT MANON | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Maylis CAILLEAU | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
BABY ILANA | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Nais PERMINGEAT | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Justine BRITENSTEIN | LE POUZIN HB 07 | Gardienne de but | 24 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Aile Gauche
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia MOULIN | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() FAUGERON TESS | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Océane VINSON | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche, Arrière Droite | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Océane VINSON | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() MONNIER FLORA | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Iris PELTIER | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 24 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() PEYRARD LILOU | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() LAGRANGE LEA | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Marilou VEAU | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Lauryne PINTO | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() ROUMEAS TYPHAINE | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() PRALY MERYLE | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 29 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Nelly MICHELAS | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Maya GUALLAR | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Aile Droite
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGNIN CAMILLE | LE POUZIN HB 07 | Aile Droite | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() ROCHE LEA | LE POUZIN HB 07 | Aile Droite | 24 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Marion GUIGANTON | LE POUZIN HB 07 | Aile Droite | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Arrière Gauche
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia MOULIN | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Zoé GARAIX | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Nancy MENUT | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche, Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Chloé FLOUQUET | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() SALAZAR LOUNA | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() PEDROSA LALY | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Nelly CARA | LE POUZIN HB 07 | Arrière Droite, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Nelly CARA | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() NACEUR INES | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 23 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() HAILLEZ CLELIA | LE POUZIN HB 07 | Arrière Droite, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Emma MOULIN | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() MARTIN HELOISE | LE POUZIN HB 07 | Arrière Droite, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() KONTE BIDANNE | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche | 23 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Arrière Droite
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Océane VINSON | LE POUZIN HB 07 | Aile Gauche, Arrière Droite | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Nelly CARA | LE POUZIN HB 07 | Arrière Droite, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() ELISA PERRAULT | LE POUZIN HB 07 | Arrière Droite | 25 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() HAILLEZ CLELIA | LE POUZIN HB 07 | Arrière Droite, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Aminata DOUCOURÉ | LE POUZIN HB 07 | Arrière Droite | 1 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() MARTIN HELOISE | LE POUZIN HB 07 | Arrière Droite, Arrière Gauche | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Pivot
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie BOYER | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Nancy MENUT | LE POUZIN HB 07 | Arrière Gauche, Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() CASTEL ROMANE | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Ihleme TAHARY | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() NABIL SARAH | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 24 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() MANEVAL MELINA | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() BODNAR ROZENN | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() GUILLAUME LEONIE | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Jenny VETTER | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Jenny VETTER | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Alicia DEGHAUD | LE POUZIN HB 07 | Pivot | 24 | 0 | 0.0 | - | 0 |
Demi-Centre
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Buts | Moy. | Taille (cm) | Matchs Joués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOULIN MANON | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Maelle CLAIN | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 21 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Loan GUITTET | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() NACEUR SANAE | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 19 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Anaelle ABIVEN | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 20 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() OLU FANTINE | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |
![]() Farida ROUSSEAU-BOUSLAH | LE POUZIN HB 07 | Demi-Centre | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 |













































