U17 FEMININS (2° PHASE)
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METROPOLE NICE COTE D’AZUR | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 334 | 294 | 40 |
| 2 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 307 | 280 | 27 |
| 3 | HB AJACCIO CLUB | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 306 | 296 | 10 |
| 4 | US BEAUREPAIRE HANDBALL | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 276 | 279 | -3 |
| 5 | TOULON | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 286 | 298 | -12 |
| 6 | LE POUZIN HB 07 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 250 | 312 | -62 |





