U17 FEMININS (2° PHASE)
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METROPOLE NICE COTE D’AZUR | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 173 | 155 | 18 |
| 2 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 154 | 145 | 9 |
| 3 | HB AJACCIO CLUB | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144 | 149 | -5 |
| 4 | US BEAUREPAIRE HANDBALL | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139 | 149 | -10 |
| 5 | TOULON | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132 | 136 | -9 |
| 6 | LE POUZIN HB 07 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 133 | 141 | -8 |





