U17 FEMININS (2° PHASE)
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METROPOLE NICE COTE D’AZUR | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 173 | 155 | 18 |
| 2 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 145 | 9 |
| 3 | HB AJACCIO CLUB | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 149 | -5 |
| 4 | TOULON | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132 | 136 | -9 |
| 5 | LE POUZIN HB 07 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 141 | -8 |
| 6 | US BEAUREPAIRE HANDBALL | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 139 | 149 | -10 |





