U17 FEMININS (2° PHASE)
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METROPOLE NICE COTE D’AZUR | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 173 | 155 | 18 |
| 2 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 154 | 145 | 9 |
| 3 | HB AJACCIO CLUB | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 144 | 149 | -5 |
| 4 | TOULON | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 132 | 136 | -9 |
| 5 | US BEAUREPAIRE HANDBALL | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 139 | 149 | -10 |
| 6 | LE POUZIN HB 07 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 133 | 141 | -8 |





