U16F Excellence AuRA
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDBALL BOURG DE PÉAGE 26 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 |
| 2 | SAINT-JULIEN DENICE GLEIZE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 |
| 3 | LE POUZIN HB 07 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 51 | -10 |
| 4 | SAINT MARCELIN | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 |
| 5 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 |
| 6 | US BEAUREPAIRE HANDBALL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 25 | -6 |





