Nationale 1
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDA BOURGOGNE DIJON | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 236 | 183 | 53 |
| 2 | TOULON | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 243 | 201 | 42 |
| 3 | PAYS D’AIX | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 243 | 238 | 5 |
| 4 | ASUL VAULX EN VELIN | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 237 | 218 | 19 |
| 5 | SAINT ETIENNE | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 247 | 234 | 13 |
| 6 | LONGVIC HANDBALL | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 236 | 237 | -1 |
| 7 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 230 | 213 | 17 |
| 8 | HANDBALL PLAN DE CUQUES | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 194 | 197 | 2 |
| 9 | ANNECY CSAV HANDBALL | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 194 | 197 | -3 |
| 10 | METROPOLE NICE COTE D’AZUR | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 247 | 245 | 2 |
| 11 | CANNES MANDELIEU | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 207 | 259 | -52 |
| 12 | LE POUZIN HB 07 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 124 | 221 | -97 |











