M15F Division 1
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTENTE ARDECHE MERIDIONALE HANDBALL | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | -1 |
| 2 | HB GUILHERAND GRANGES | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 114 | 106 | 8 |
| 3 | LE POUZIN HB 07 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 115 | 127 | -12 |
| 4 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HBC SUZE LA ROUSSE | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |




