M15F Division 1
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB 07 LE TEIL | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 159 | 113 | 46 |
| 2 | ENTENTE ARDECHE MERIDIONALE HANDBALL | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 156 | 105 | 51 |
| 3 | LE POUZIN HB 07 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 135 | 153 | -18 |
| 4 | HB GUILHERAND GRANGES | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 114 | 106 | 8 |
| 5 | HBC SUZE LA ROUSSE | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 111 | 141 | -30 |
| 6 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 115 | 178 | -63 |





