M13F Division 1
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 174 | 88 | 86 |
| 2 | LE POUZIN HB 07 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 155 | 111 | 44 |
| 3 | HB 07 LE TEIL | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 144 | 111 | 36 |
| 4 | hbccps | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 112 | 140 | 0 |
| 5 | ENTENTE ARDECHE MERIDIONALE HANDBALL | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 66 | 76 | -10 |
| 6 | ENTENTE TRICASTIN HANDBALL | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 32 | 109 | -77 |





