M13F Division 1
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB 07 LE TEIL | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 131 | 95 | 36 |
| 2 | LE POUZIN HB 07 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 133 | 102 | 31 |
| 3 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 132 | 68 | 64 |
| 4 | ENTENTE ARDECHE MERIDIONALE HANDBALL | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 76 | -10 |
| 5 | hbccps | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 69 | 69 | 0 |
| 6 | ENTENTE TRICASTIN HANDBALL | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 109 | -77 |





