M13F Division 1
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hbccps | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 |
| 2 | ENTENTE ARDECHE MERIDIONALE HANDBALL | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LE POUZIN HB 07 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ENTENTE TRICASTIN HANDBALL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HB 07 LE TEIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 |





