M15F Division 1
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTENTE ARDECHE MERIDIONALE HANDBALL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HB 07 LE TEIL | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HB GUILHERAND GRANGES | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LE POUZIN HB 07 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MONTELIMAR CLUB HANDBALL | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HBC SUZE LA ROUSSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |





