U17 FEMININS (1° PHASE)
| Pos | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts+ | Buts- | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDBALL BOURG DE PÉAGE 26 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 276 | 209 | 67 |
| 2 | HBC CLERMONT SALAGOU | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 121 | 88 | 33 |
| 3 | BOUILLARGUES NIMES HANDBALL METROPOLE HB | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 253 | 227 | 26 |
| 4 | AVENIR 84 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 214 | 197 | 17 |
| 5 | LE POUZIN HB 07 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 232 | 246 | -14 |
| 6 | SAINT AFFRIQUE | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 156 | 257 | -101 |





